全国企业数据查询服务
提供权威的全国的企业和个体户的营业执照信息、深度资信信息等查询服务。
如果您需要查询请按如下步骤操作:
1、联系数据查询专员:云先生,电话:0571-88234736; 咨询QQ:669241549
2、将需要支付的款项汇至如下帐户
- 公司名称:浙江汇信科技有限公司
- 开户银行:建行省分行营业部国际业务部
- 银行帐号:3300 1613 5350 5000 2551
3、请传真您的付款底单到:0571-88234732 并注明:联系人名称、电话,发票寄至详细地址
查询服务内容:
1 、企业基础信息查询服务(包括:名称、注册地址、邮编、注册资本、行业类型、法人代表、注册日期、管辖单位......等)。
2 、企业登记事项基本信息查询服务(包括:企业基础信息及注册号、成立日期、企业类型、登记机关、管辖单位、企业状态、经营期限、经营范围、股东信息等)。
3 、定制信息查询服务,如企业对外投资信息、分支机构情况、企业变更信息、有关处罚信息、年检信息,董事经理监事信息、股东信息等。
查询价格:电询
企业资信查询--信息样本(仅供参考)
| 基本注册信息——浙江xx xx化工有限公司 | |||
|---|---|---|---|
| 企业名称 | 浙江xx xx化工有限公司 | 法人代表 | 王xx |
| 住 所 | 浙江省杭州市下沙经济技术开发区xx路xx号 | ||
| 邮 编 | 310003 | 电 话 | 0571-878xx486 |
| 注册资本 | 人民币2,000.00万元 | 成立日期 | 1996年12月10日 |
| 企业类型 | 有限责任公司 | 核准日期 | 2002年9月10日 |
| 行 业 | 化学药品原药制造业 | 经营起始日期 | 1996年12月10日 |
| 经营方式 | 生产、销售 | 经营截止日期 | 2006年12月09日 |
| 注 册 号 | 330000100xxxx | 登记机关 | 浙江省工商行政管理局 |
| 经营范围 | 医药中间体以及有关精细化工产品的开发、生产、销售 | ||
企业营业执照查询--信息样本(仅供参考)
| 注 册 号 | 330000100xxxx | 名 称 | 浙江xx xx化工有限公司 |
|---|---|---|---|
| 住 所 | 杭州市下沙经济技术开发区xx路xx号 | ||
| 法定代表人 | 王xx | 成立日期 | 1996-12-10 |
| 注册资本 | 2,000.00万元 | 核准机关 | 浙江省工商行政管理局 |
| 经营范围 | 医药中间体以及有关精细化工产品的开发、生产、销售 | ||
| 日 期 | 2002年9月10日 | 营业期限 | 自 1996年12月10日 至 2006年12月09日 |


